いま探している事例
240件を収録していますが、埋まっていないところがはっきりしています。下の表は毎回データから数え直したものです。
目的とテーマの組み合わせで、まだ薄いところ
80通りすべてに、少なくとも1件は入りました。次の目標は「どの組み合わせでも3件以上」です。 いま55通りが3件未満で、上ほど薄いところです。
| 目的 | 3件未満のテーマ |
|---|---|
| 住む人を増やす・戻す | 空き家・空き店舗・遊休不動産(2件) / 学校・公共施設(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 商店街・市場(2件) / 農林水産・食(2件) / 文化・アート・祭り(2件) / 自然・緑地・水辺(2件) / エネルギー・資源循環(2件) / デジタル・情報発信(2件) |
| 人を呼ぶ | 空き家・空き店舗・遊休不動産(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 商店街・市場(2件) / 農林水産・食(2件) / 自然・緑地・水辺(2件) / エネルギー・資源循環(2件) / 住まいと暮らし(2件) / デジタル・情報発信(2件) |
| 空間をひらく | 学校・公共施設(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 商店街・市場(2件) / 農林水産・食(2件) / 文化・アート・祭り(2件) / エネルギー・資源循環(2件) / 住まいと暮らし(2件) / デジタル・情報発信(2件) |
| 歩けるようにする | 空き家・空き店舗・遊休不動産(2件) / 農林水産・食(1件) / 文化・アート・祭り(2件) / 自然・緑地・水辺(2件) / エネルギー・資源循環(2件) / 住まいと暮らし(1件) / デジタル・情報発信(1件) |
| 商いを起こす | 学校・公共施設(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 文化・アート・祭り(2件) / 自然・緑地・水辺(2件) / エネルギー・資源循環(2件) / 住まいと暮らし(2件) / デジタル・情報発信(2件) |
| 誇りをつくる | 空き家・空き店舗・遊休不動産(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 商店街・市場(2件) / 農林水産・食(2件) / エネルギー・資源循環(2件) / デジタル・情報発信(2件) |
| お金を地域で回す | 空き家・空き店舗・遊休不動産(2件) / 学校・公共施設(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 文化・アート・祭り(2件) / 住まいと暮らし(2件) |
| 住民が決める | 空き家・空き店舗・遊休不動産(2件) / 学校・公共施設(2件) / 交通・道路・駅(2件) / 商店街・市場(2件) / 農林水産・食(2件) |
とくに薄いのはテーマ側です。「交通・道路・駅」は8つの目的のうち7つで3件未満、「空き家・空き店舗・遊休不動産」は8つの目的のうち6つで3件未満、「農林水産・食」は8つの目的のうち6つで3件未満。
地域の偏り
いま多いのは 日本 38件、スペイン 12件、韓国 12件、ドイツ 11件、オランダ 10件 です。
ヨーロッパと日本に寄っています。アフリカ・南アジア・中東はまだ数えるほどしかありません。これは世界の実態ではなく、探し方と、その土地の記事がネットに残っているかの差です。この3地域の事例は、条件を満たすものであれば特に歓迎します。
提案するときにお願いしたいこと
載せられるかどうかは、面白さではなく出典で決まります。
これだけは外せません。
最新の出典が、その取り組みが始まった年から3年以上あとに書かれていること。
- 独立した一次報道が3本以上。同じ媒体でもよいですが、その場合は3本が別々の年であること
- 同じプレスリリースをもとにした記事は、何本あっても1本と数えます
- 一覧記事・Wikipedia・YouTube は、探す手がかりには使いますが出典にはしません
- 記録の単位はプロジェクトです。自治体そのものや団体そのものではありません
条件を満たすか分からなくても構いません。出典のURLさえ教えてもらえれば、こちらで確かめます。